Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | Rozmiar PL | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 64-69 cm | 86–91 cm |
| S | 34-36 | 71-74 cm | 86–91 cm |
| M | 38-40 | 76-81 cm | 97–104 cm |
| L | 42-44 | 86-94 cm | 104–112 cm |
| XL | 46-48 | 99-104 cm | 112–119 cm |
| 2XL | 50-52 | 107-112 cm | 119–126 cm |
| 3XL | 54-56 | 114-118 cm | 126–133 cm |
| 4XL | 58-60 | 119-122 cm | 133–140 cm |
| 5XL | 62-64 | 124-127 cm | 140–147 cm |
